Generator de curent pentru sudura Hyundai HYKW220-DC
indisponibil
Generator de curent pentru sudura Hyundai HYKW220-DC
Discount 2% la plata cu cardul
Plateste in siguranta cu cardul si ai discount suplimentar 2% la orice comanda!
9.743,00RON
- Stock: indisponibil
- Brand: Hyundai
- Cod produs: HYKW220-DC
- Categorii:
Generator de curent pentru sudura Hyundai HYKW220-DC
| GENERATOR | ||||||||||||||||||
| Frecvență (Hz) | 50 | |||||||||||||||||
| Putere nominală (kVA/kW) | 5/4 | |||||||||||||||||
| Putere maximă (kVA/kW) | 5.5/4.4 | |||||||||||||||||
| Tensiune (V) | 230 | |||||||||||||||||
| Tensiune nominala de sudare (V) | 21-29 | |||||||||||||||||
| Curent nominal de sudare (A) | 220 | |||||||||||||||||
| Capacitate rezervor (l) | 6.5 | |||||||||||||||||
| Timp de funcționare la încărcare 50% (h) | 6 | |||||||||||||||||
| Nivel de zgomot la 7 m/50% încărcare (dBA) | 75 | |||||||||||||||||
| Baterii (Ah) | ... | |||||||||||||||||
| MOTOR | ||||||||||||||||||
| Tip motor | Benzină | |||||||||||||||||
| Model motor | IC420 | |||||||||||||||||
| Putere (CP) | 15 | |||||||||||||||||
| Pornire | Manuală | |||||||||||||||||
| Capacitate cilindrică (cc) | 420 | |||||||||||||||||
| Capacitate rezervor ulei (l) | 1.1 | |||||||||||||||||
| ALTERNATOR | ||||||||||||||||||
| Alternator | Linz (E1W10MDC) | |||||||||||||||||
| Putere nominală (kVA) | 5 | |||||||||||||||||
| Factor de putere | 0.8 | |||||||||||||||||
| Regulator de tensiune | fără AVR | |||||||||||||||||
| GREUTATE | ||||||||||||||||||
| Greutate netă (kg) | 82 | |||||||||||||||||
| Greutate brută (kg) | 85 | |||||||||||||||||
| ACCESORII |
|
|
||||||||||||||||
| Kit de sudura | ||||||||||||||||||
| Kit de manevrare | ||||||||||||||||||

